咨询内容:
你还没有添加任何产品
NPC110 NPC140 NPC160 NPC200 NPC260 NPC280 NPC320 NPC380 NPC450 NPC480
NPC500 NPC600 NPC730 NPC900 NPC1000 NPC1200 NPC1300 NPC1600 NPC2200
规格Specification | NPC1600 | |||
A | B | C | ||
注射装置 INJECTION UNIT | ||||
螺杆直径 Screw diameter | mm | 130 | 140 | 150 |
螺杆长径比 Screw L/D ratio | L/D | 24 | 22.3 | 20.8 |
理论注射容量 Shot volume(theoretical)(ps) | cm³ | 8349 | 9683 | 11115 |
注射重量 Injection weight(ps) | g | 7598 | 8812 | 10115 |
注射速率 Injection rate | g/s | 1142 | 1325 | 1521 |
注射压力 Injection pressure | Mpa | 180 | 155 | 135 |
螺杆转速 Screw speed | rpm | 109 | ||
锁模装置 CLAMPING UNIT | ||||
锁模力 Clamping force | KN | 16000 | ||
移模行程 Open stroke | mm | 1600 | ||
拉杆间距(宽×高) Space between tie bars(W*H) | mm | 1550*1430 | ||
最大模厚 Max.Mould height | mm | 1500 | ||
最小模厚 Min.Mould height | mm | 700 | ||
顶出行程 Ejector stroke | mm | 400 | ||
顶出力 Ejector force | KN | 318 | ||
其它 OTHER | ||||
最大油泵压力 Max.pump pressure | Mpa | 17.5 | ||
伺服功率 Motor power/servo power | KW | 48.2+48.2+48.2 | ||
电热功率 Heating power | KW | 95.05 | ||
外形尺寸(长×宽×高) Machine dimension(L*W*H) | m | 15.8*3.53*3.80 | ||
油箱容积 Oiltank cubage | L | 2400 | ||
机器重量 Machine weight | t | 110 | ||
注:
1.机器高度含垫脚高度!
2.本公司将保留配置更权,上述配置如有变动,恕不另行通知!



复制产品链接
长按图片保存/分享