咨询内容:
你还没有添加任何产品
浙江宁塑专为农业滴灌滴头开发出的一款产品,以高效、精准、快速的优点已获得广大客户推崇,以专业优化的注射、螺杆结构,加强稳定的机身
NPC300S NPC320S
规格Specification | NPC 300S | NPC 320S | |||||||
C | B | ||||||||
注射装置 INJECTION UNI | |||||||||
螺杆直径 Screw diameter | mm | 65 | 70 | ||||||
螺杆长径比 Screw L/D ratio | L/D | 24 | 21.5 | ||||||
理论注射容量 Shot volume(theoretical)(ps) | cm³ | 946 | 1289 | ||||||
注射重量 Injection weight(ps) | g | 861 | 304 | ||||||
注射压力 Injection pressure | Mpa | 608 | 186 | ||||||
螺杆转速 Screw speed | rpm | 171 | 226 | ||||||
合模装置 CLAMPING UNIT | |||||||||
合模力 Clamping force | KN | 2800 | 3200 | ||||||
移模行程 Open stroke | mm | 590 | 660 | ||||||
拉杆间距(宽×高) Space between tie bars(W*H) | mm | 610*610 | 670*670 | ||||||
最大模厚 Max.Mould height | mm | 630 | 720 | ||||||
最小模厚 Min.Mould height | mm | 200 | 250 | ||||||
顶出行程 Ejector stroke | mm | 150 | 180 | ||||||
顶出力 Ejector force | KN | 90 | 110 | ||||||
其它 OTHER | |||||||||
最大油泵压力 Max.pump pressure | Mpa | 17.5 | 17.5 | ||||||
油泵马达功率 Motor power/servo power | KW | 35.6+24.1 | 48.2+24.1 | ||||||
电热功率 Heating power | KW | 38.4 | 31.4 | ||||||
外形尺寸(长×宽×高) Machine dimension(L*W*H) | m | 6.17*1.62*2.43 | 7.12*1.88*2.53 | ||||||
油箱容积 Oiltank cubage | L | 400 | 635 | ||||||
机器重量 Machine weight | t | 9.5 | ZHU12.5 | ||||||
注:
1. 机器高度包含垫脚高度!
2. 本公司将保留配置更改权,上述配置如有变动,恕不另行通知!

复制产品链接
长按图片保存/分享