咨询内容:
你还没有添加任何产品

规格Specification |
| NPC 730 | |||
| A | B | C | D | |
注射装置 INJECTION UNIT |
|
|
|
|
|
螺杆直径 Screw diameter | mm | 90 | 95 | 105 | 110 |
螺杆长径比 Screw L/D ratio | L/D | 23.2 | 22 | 19.9 | 19 |
理论注射容量 Shot volume(theoretical)(ps) | cm³ | 2926 | 3260 | 3983 | 4371 |
注射重量 Injection weight(ps) | g | 2663 | 2967 | 3625 | 3977 |
注射速率 Injection rate | g/s | 588 | 656 | 801 | 879 |
注射压力 Injection pressure | Mpa | 206 | 185 | 151 | 138 |
螺杆转速 Screw speed | rpm | 115 | |||
|
|
| |||
合模装置 CLAMPING UNIT |
|
| |||
锁模力 Clamping force | KN | 7300 | |||
移模行程 Open stroke | mm | 970 | |||
拉杆间距(宽×高) Space between tie bars(W*H) | mm | 970*970 | |||
最大模厚 Max.Mould height | mm | 960 | |||
最小模厚 Min.Mould height | mm | 400 | |||
顶出行程 Ejector stroke | mm | 280 | |||
顶出力 Ejector force | KN | 210 | |||
|
|
| |||
其它 OTHER |
|
| |||
最大油泵压力 Max.pump pressure | Mpa | 17.5 | |||
油泵马达功率 Motor power/servo power | KW | 112 | |||
电热功率 Heating power | KW | 61.7 | |||
外形尺寸(长×宽×高) Machine dimension(L*W*H) | m | 11.2*2.35*2.9 | |||
油箱容积 Oiltank cubage | L | 1180 | |||
机器重量 Machine weight | t | 32.6 | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享