咨询内容:
你还没有添加任何产品

规格Specification |
| NPC 600 | |||
| A | B | C | D | |
注射装置 INJECTION UNIT |
|
|
|
|
|
螺杆直径 Screw diameter | mm | 90 | 95 | 100 | 105 |
螺杆长径比 Screw L/D ratio | L/D | 23.1 | 21.9 | 20.7 | 19.7 |
理论注射容量 Shot volume(theoretical)(ps) | cm³ | 2544 | 2835 | 3140 | 3461 |
注射重量 Injection weight(ps) | g | 2315 | 2580 | 2858 | 3152 |
注射速率 Injection rate | g/s | 653 | 727 | 806 | 889 |
注射压力 Injection pressure | Mpa | 185 | 166 | 150 | 136 |
螺杆转速 Screw speed | rpm | 150 | |||
|
|
| |||
合模装置 CLAMPING UNIT |
|
| |||
锁模力 Clamping force | KN | 6000 | |||
移模行程 Open stroke | mm | 910 | |||
拉杆间距(宽×高) Space between tie bars(W*H) | mm | 870*870 | |||
最大模厚 Max.Mould height | mm | 900 | |||
最小模厚 Min.Mould height | mm | 350 | |||
顶出行程 Ejector stroke | mm | 250 | |||
顶出力 Ejector force | KN | 150 | |||
|
|
| |||
其它 OTHER |
|
| |||
最大油泵压力 Max.pump pressure | Mpa | 17.5 | |||
油泵马达功率 Motor power/servo power | KW | 112 | |||
电热功率 Heating power | KW | 51.55 | |||
外形尺寸(长×宽×高) Machine dimension(L*W*H) | m | 9.8*2.14*2.71 | |||
油箱容积 Oiltank cubage | L | 990 | |||
机器重量 Machine weight | t | 26.3 | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享