咨询内容:
你还没有添加任何产品

规格Specification |
| NPC 500 | |||
| A | B | C | D | |
注射装置 INJECTION UNIT |
|
| |||
螺杆直径 Screw diameter | mm | 75 | 80 | 85 | 90 |
螺杆长径比 Screw L/D ratio | L/D | 22.7 | 21 | 20 | 18.9 |
理论注射容量 Shot volume(theoretical)(ps) | cm³ | 1948 | 2216 | 2485 | 2785 |
注射重量 Injection weight(ps) | g | 1747 | 2016 | 2257 | 2538 |
注射速率 Injection rate | g/s | 396 | 451 | 509 | 571 |
注射压力 Injection pressure | Mpa | 224 | 197 | 174 | 156 |
螺杆转速 Screw speed | rpm | 130 | |||
|
|
|
|
| |
合模装置 CLAMPING UNIT |
|
| |||
锁模力 Clamping force | KN | 5000 | |||
移模行程 Open stroke | mm | 850 | |||
拉杆间距(宽×高) Space between tie bars(W*H) | mm | 820*820 | |||
最大模厚 Max.Mould height | mm | 910 | |||
最小模厚 Min.Mould height | mm | 330 | |||
顶出行程 Ejector stroke | mm | 240 | |||
顶出力 Ejector force | KN | 150 | |||
|
|
|
|
| |
其它 OTHER |
|
| |||
最大油泵压力 Max.pump pressure | Mpa | 17.5 | |||
油泵马达功率 Motor power/servo power | KW | 74.5 | |||
电热功率 Heating power | KW | 38.6 | |||
外形尺寸(长×宽×高) Machine dimension(L*W*H) | m | 8.53*2.08*2.6 | |||
油箱容积 Oiltank cubage | L | 890 | |||
机器重量 Machine weight | t | 20 | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享