咨询内容:
你还没有添加任何产品

规格Specification |
| NPC 380 | ||
| A | B | C | |
注射装置 INJECTION UNIT |
|
|
|
|
螺杆直径 Screw diameter | mm | 70 | 75 | 80 |
螺杆长径比 Screw L/D ratio | L/D | 23.6 | 22 | 20.6 |
理论注射容量 Shot volume(theoretical)(ps) | cm³ | 1500 | 1723 | 1960 |
注射重量 Injection weight(ps) | g | 1365 | 1567 | 1784 |
注射速率 Injection rate | g/s | 336 | 386 | 439 |
注射压力 Injection pressure | Mpa | 206 | 180 | 158 |
螺杆转速 Screw speed | rpm | 150 | ||
|
|
| ||
合模装置 CLAMPING UNIT |
|
| ||
锁模力 Clamping force | KN | 3800 | ||
移模行程 Open stroke | mm | 720 | ||
拉杆间距(宽×高) Space between tie bars(W*H) | mm | 720*720 | ||
最大模厚 Max.Mould height | mm | 780 | ||
最小模厚 Min.Mould height | mm | 250 | ||
顶出行程 Ejector stroke | mm | 180 | ||
顶出力 Ejector force | KN | 110 | ||
|
|
| ||
其它 OTHER |
|
| ||
最大油泵压力 Max.pump pressure | Mpa | 17.5 | ||
油泵马达功率 Motor power/servo power | KW | 65 | ||
电热功率 Heating power | KW | 33.2 | ||
外形尺寸(长×宽×高) Machine dimension(L*W*H) | m | 7.83*1.83*2.58 | ||
油箱容积 Oiltank cubage | L | 745 | ||
机器重量 Machine weight | t | 14 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享