咨询内容:
你还没有添加任何产品

规格Specification |
| NPC 320 | ||
| A | B | C | |
注射装置 INJECTION UNIT |
|
|
|
|
螺杆直径 Screw diameter | mm | 65 | 70 | 75 |
螺杆长径比 Screw L/D ratio | L/D | 22.5 | 21.5 | 20 |
理论注射容量 Shot volume(theoretical)(ps) | cm³ | 1111 | 1289 | 1480 |
注射重量 Injection weight(ps) | g | 1013 | 1175 | 1349 |
注射速率 Injection rate | g/s | 263 | 304 | 350 |
注射压力 Injection pressure | Mpa | 231 | 199 | 173 |
螺杆转速 Screw speed | rpm | 190 | ||
|
|
| ||
合模装置 CLAMPING UNIT |
|
| ||
锁模力 Clamping force | KN | 3200 | ||
移模行程 Open stroke | mm | 660 | ||
拉杆间距(宽×高) Space between tie bars(W*H) | mm | 660*660 | ||
最大模厚 Max.Mould height | mm | 720 | ||
最小模厚 Min.Mould height | mm | 250 | ||
顶出行程 Ejector stroke | mm | 180 | ||
顶出力 Ejector force | KN | 70 | ||
|
|
| ||
其它 OTHER |
|
| ||
最大油泵压力 Max.pump pressure | Mpa | 17.5 | ||
油泵马达功率 Motor power/servo power | KW | 56 | ||
电热功率 Heating power | KW | 29.6 | ||
外形尺寸(长×宽×高) Machine dimension(L*W*H) | m | 7.12*1.88*2.53 | ||
油箱容积 Oiltank cubage | L | 635 | ||
机器重量 Machine weight | t | 12.5 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享