咨询内容:
你还没有添加任何产品

规格Specification |
| NPC 280 | ||
| A | B | C | |
注射装置 INJECTION UNIT |
|
|
|
|
螺杆直径 Screw diameter | mm | 55 | 60 | 65 |
螺杆长径比 Screw L/D ratio | L/D | 22.9 | 21 | 19.4 |
理论注射容量 Shot volume(theoretical)(ps) | cm³ | 676 | 805 | 945 |
注射重量 Injection weight(ps) | g | 616 | 733 | 860 |
注射速率 Injection rate | g/s | 202 | 241 | 282 |
注射压力 Injection pressure | Mpa | 240 | 201 | 171 |
螺杆转速 Screw speed | rpm | 220 | ||
|
|
| ||
合模装置 CLAMPING UNIT |
|
| ||
锁模力 Clamping force | KN | 2800 | ||
移模行程 Open stroke | mm | 590 | ||
拉杆间距(宽×高) Space between tie bars(W*H) | mm | 610*610 | ||
最大模厚 Max.Mould height | mm | 630 | ||
最小模厚 Min.Mould height | mm | 200 | ||
顶出行程 Ejector stroke | mm | 150 | ||
顶出力 Ejector force | KN | 70 | ||
|
|
| ||
其它 OTHER |
|
| ||
最大油泵压力 Max.pump pressure | Mpa | 17.5 | ||
油泵马达功率 Motor power/servo power | KW | 36.7 | ||
电热功率 Heating power | KW | 23.2 | ||
外形尺寸(长×宽×高) Machine dimension(L*W*H) | m | 6.17*1.62*2.43 | ||
油箱容积 Oiltank cubage | L | 300 | ||
机器重量 Machine weight | t | 8.4 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享